učitavam
učitavam
učitavam
www.smartoprema.hr je 15. studenoga 2026. oglasio 43,99 € umjesto 45,12 € (−3 %); cijena od koje se snižava nije stajala nijedan dan u godini prije. Deklarirani 30-dnevni minimum 45,12 €, a mi smo u 30 dana prije očitali 43,99 €.
| oglašena stara cijena | 45,12 € |
|---|---|
| cijena uz oglas | 43,99 € |
| najniža koju smo očitali u 30 dana prije | 43,99 € |
| deklarirani 30-dnevni minimum trgovine | 45,12 € |
| dana koliko je stara cijena stajala (u godini prije) | 0 |
| oglas je stajao | 15. studenoga 2026. - 16. studenoga 2026. |
| stara cijena prema povijesti | stara cijena je viša od najniže u 30 dana |
| deklarirani minimum prema povijesti | deklarirani minimum ne odgovara povijesti |
Očitanja s javne stranice trgovine, jedno na dan; praznine su dani bez cijene.
Stranica proizvoda nosi cijelu povijest i sve ponude. Zapis o trgovini www.smartoprema.hr. Kako se nalaz računa piše u vodiču o 30-dnevnom minimumu.