učitavam
učitavam
Što košta košarica stvari koje kućanstvo doista uspoređuje - televizor, laptop, mobitel, perilica - mjesec za mjesecom, i koliko je oglašenih sniženja izdržalo usporedbu s najnižom cijenom zadnjih 30 dana. Sve iz cijena očitanih s javnih stranica hrvatskih trgovina, zapisanih s vremenom očitanja.
Otvoreni podaci: CSV, JSON, provjera popusta.
Serija počinje 12. kolovoza 2026. i ima 93 opažena dana. Mjesec postaje brojka kad je na polici opaženo najmanje 20 dana i stoji iza njega najmanje 30 proizvoda; do tada redak nosi broj dana i proizvoda, i ništa drugo. Objavljeno je 48 brojki.
Za svaku kategoriju i svaki dan, najniža očitana cijena svakog proizvoda u bilo kojoj trgovini koja ga ima na zalihi; za mjesec, medijan tih parova proizvod-dan. Ne prosjek: jedan skupi model ne smije podići cijelu policu. Promjena je prema prethodnom objavljenom mjesecu iste kategorije.
| kategorija | kol 2026. | ruj 2026. | lis 2026. | stu 2026. |
|---|---|---|---|---|
| Televizori | 503 € | 479 € −4,7 % | 263 € −45,1 % | 152 € −42,3 % |
| Laptopi | 927 € | 941 € +1,5 % | 867 € −7,9 % | 794 € −8,4 % |
| Mobiteli | 379 € | 410 € +8,2 % | 460 € +12,2 % | 460 € 0 % |
| Monitori | 238 € | 226 € −5,3 % | 219 € −3 % | 200 € −8,7 % |
| Grafičke kartice | 798 € | 872 € +9,3 % | 903 € +3,5 % | 935 € +3,6 % |
| SSD i tvrdi diskovi | 267 € | 282 € +5,6 % | 281 € −0,3 % | 267 € −4,8 % |
| Perilice i sušilice rublja | 551 € | 567 € +2,9 % | 563 € −0,6 % | 538 € −4,5 % |
| Perilice posuđa | 505 € | 513 € +1,5 % | 512 € −0,1 % | 476 € −7 % |
| Hladnjaci i zamrzivači | 589 € | 829 € +40,7 % | 799 € −3,6 % | 544 € −31,9 % |
| Usisavači i roboti | 209 € | 214 € +2,2 % | 218 € +1,9 % | 210 € −3,7 % |
| Aparati za kavu | 130 € | 118 € −8,9 % | 130 € +9,8 % | 140 € +7,6 % |
| Klima uređaji i ventilatori | 133 € | 220 € +65,4 % | 289 € +31,6 % | 240 € −17,1 % |
u tijeku: tekući mjesec, još se opaža · premalo: mjesec s manje od 20 dana ili 30 proizvoda · d dana, p proizvoda.
Sniženje je oglašeno kad trgovina uz cijenu ispiše i „staru”. Zakon (Direktiva Omnibus) traži da se sniženje računa prema najnižoj cijeni zadnjih 30 dana; petkuna tu cijenu ima sama zabilježenu, pa je usporedi. Tvrdnja je provjerljiva kad za tu ponudu postoji 30 dana naše povijesti prije oglasa; izdržala je kad „stara” cijena nije viša od najniže koju smo vidjeli u tih 30 dana (uz 1 % tolerancije); napuhana je kad jest. Ovdje se ne imenuje trgovina - to čini stranica svakog proizvoda, s datumima.
| mjesec | oglašenih | provjerljivo | izdržalo | napuhano | deklarirano se ne slaže |
|---|---|---|---|---|---|
| kol 2026. | 20.248 | 0 | - | - | - |
| ruj 2026. | 1.932 | 0 | - | - | - |
| lis 2026. | 3.693 | 18 | 0 (0 %) | 18 (100 %) | 1 |
| stu 2026. | 703 | 126 | 1 (1 %) | 125 (99 %) | 11 |
/api/javno/proizvod/{id}; cijela serija nije javna, o tome piše na stranici o podacima.