učitavam
učitavam
učitavam
www.smartoprema.hr je 14. studenoga 2026. oglasio 69,99 € umjesto 112,81 € (−38 %); cijena od koje se snižava nije stajala nijedan dan u godini prije. Deklarirani 30-dnevni minimum 112,81 €, a mi smo u 30 dana prije očitali 69,99 €.
| oglašena stara cijena | 112,81 € |
|---|---|
| cijena uz oglas | 69,99 € |
| najniža koju smo očitali u 30 dana prije | 69,99 € |
| deklarirani 30-dnevni minimum trgovine | 112,81 € |
| dana koliko je stara cijena stajala (u godini prije) | 0 |
| oglas je stajao | 14. studenoga 2026. - 20. studenoga 2026. |
| stara cijena prema povijesti | stara cijena je viša od najniže u 30 dana |
| deklarirani minimum prema povijesti | deklarirani minimum ne odgovara povijesti |
Očitanja s javne stranice trgovine, jedno na dan; praznine su dani bez cijene.
Stranica proizvoda nosi cijelu povijest i sve ponude. Zapis o trgovini www.smartoprema.hr. Kako se nalaz računa piše u vodiču o 30-dnevnom minimumu.